01.09.08 4中山1日4R サラ2才 牝馬限定 新馬戦 芝1600M |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 人 気 |
オッズ | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 所属 |
@ | 1 | マイネディーバ | 牝2 | 53 | 池田 | 1.35.4 | 2−2−1−1 | 35.5 | 2 | 4.1 | 442 | 稲葉 | |||
D | 10 | ラフォルトゥナ | 牝2 | 53 | 蛯名 | 36.0 | 31/2 | 4−4−4−3 | 35.8 | 1 | 1.9 | 482 | 鈴木康 | ||
E | 12 | メジロジョーンズ | 牝2 | 53 | 吉田 | 36.2 | 11/4 | 8−6−5−6 | 35.8 | 3 | 6.8 | 478 | 大久保 | ||
D | 9 | ベルモントパピヨン | 牝2 | 53 | 北村 | 36.4 | 11/2 | 14−15−14−13 | 34.7 | 4 | 10.1 | 438 | 小西 | ||
G | 16 | エメラルドグラス | 牝2 | 52 | 嘉藤 | 36.6 | 11/2 | 1−1−2−2− | 36.7 | 15 | 231.4 | 500 | 田子 | ||
@ | 2 | キャンディリップ | 牝2 | 53 | 木幡 | 36.7 | クビ | 4−5−5−3 | 36.3 | 11 | 61.9 | 474 | 杉浦 | ||
C | 7 | タイセイクロス | 牝2 | 53 | 柴田未 | 36.9 | 11/4 | 11−10−11−10 | 36.0 | 12 | 78.9 | 460 | 菅野 | ||
A | 3 | カシマカセン | 牝2 | 53 | 岡部 | 36.9 | クビ | 8−8−7−7 | 36.2 | 8 | 52.3 | 492 | 飯塚 | ||
F | 14 | シュウザンジョオー | 牝2 | 53 | 江田照 | 37.2 | 13/4 | 4−6−7−7 | 36.6 | 6 | 17.6 | 470 | 森安 | ||
C | 8 | エクシードワン | 牝2 | 53 | 柴田善 | 37.3 | 1/2 | 2−3−3−3 | 37.3 | 10 | 60.2 | 436 | 石毛 | ||
B | 5 | ジョリブロンド | 牝2 | 53 | 柴田大 | 37.3 | アタマ | 11−12−12−12 | 36.0 | 7 | 40.6 | 488 | 栗田 | ||
E | 11 | エアバドゥ | 牝2 | 53 | 後藤 | 37.4 | クビ | 16−16−16−15 | 35.6 | 5 | 16.7 | 450 | 伊藤正 | ||
B | 6 | バラードシチー | 牝2 | 53 | 嶋田 | 37.7 | 2 | 15−14−12−13 | 36.4 | 13 | 125.4 | 432 | 嶋田功 | ||
A | 4 | セイコーフラワー | 牝2 | 53 | 小林淳 | 37.8 | 3/4 | 11−11−7−10 | 37.1 | 14 | 216.8 | 422 | 柴田人 | ||
G | 15 | ニューホライズン | 牝2 | 53 | 村田 | 38.4 | 31/2 | 4−8−7−9 | 37.7 | 9 | 55.0 | 396 | 柄崎 | ||
F | 13 | センシブルドーター | 牝2 | 53 | 古川寛 | 38.8 | 21/2 | 8−12−14−16 | 37.2 | 16 | 403.2 | 416 | 大和田 |
次走へのメモ |
木幡騎手 「いい位置につけられたし、初戦としては上々のレースぶり。 使われて良い方向に変わってくると思う。」 |
01.09.29 4中山7日3R サラ2才 新馬戦 ダート1200M |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 人 気 |
オッズ | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 所属 |
G | 13 | インターランスター | 牡2 | 53 | 岡部 | 1.13.3 | 3−4−3 | 38.3 | 1 | 2.0 | 516 | 0 | 伊藤圭 | ||
F | 11 | ショウザンジョオー | 牝2 | 53 | 勝浦 | 13.5 | 11/2 | 1−2−2 | 38.8 | 8 | 28.1 | 476 | +6 | 森安 | |
F | 12 | キャンディリップ | 牝2 | 53 | 木幡 | 13.6 | 1/2 | 1−3−3 | 38.8 | 5 | 12.3 | 478 | +4 | 杉浦 | |
C | 5 | フューチャワイルド | 牡2 | 53 | 横山典 | 13.6 | クビ | 7−7−7 | 38.3 | 4 | 8.7 | 468 | 0 | 伊藤正 | |
G | 14 | グッドバイ | 牡2 | 52 | 村田 | 13.8 | 11/4 | 12−12−10 | 37.9 | 11 | 161.8 | 532 | −4 | 黒坂 | |
B | 3 | タカトラボス | 牡2 | 53 | 蛯名 | 14.0 | 11/4 | 3−1−1 | 39.4 | 6 | 18.2 | 452 | −2 | 佐藤吉 | |
E | 9 | カナハラヒリュウ | 牡2 | 53 | 後藤 | 14.1 | 1/2 | 9−9−7 | 38.6 | 7 | 26.2 | 466 | 0 | 山田 | |
C | 6 | スマートリーダー | 牡2 | 53 | 柴田義 | 14.2 | 1/2 | 11−10−10 | 38.5 | 2 | 3.9 | 462 | 0 | 手塚 | |
D | 7 | グッド | 牡2 | 53 | 江田照 | 14.3 | 1/2 | 5−4−5 | 39.3 | 9 | 139.8 | 476 | −4 | 阿部 | |
B | 4 | ジョージシンデン | 牡2 | 53 | 小野 | 14.3 | クビ | 7−7−5 | 39.0 | 10 | 160.6 | 456 | +12 | 斉藤 | |
D | 8 | パナシュドール | 牡2 | 53 | 古川 | 15.0 | 4 | 10−10−7 | 39.3 | 13 | 399.8 | 496 | −8 | 田子 | |
E | 10 | コウギョウライデン | 牡2 | 53 | 田中勝 | 15.6 | 31/2 | 5−6−12 | 40.5 | 3 | 6.4 | 434 | +6 | 小島太 | |
@ | 1 | デルマジョーカー | 牡2 | 53 | 石崎 | 16.0 | 21/2 | 14−14−14 | 39.6 | 12 | 194.7 | 430 | −2 | 久保田 | |
A | 2 | ハナマルジョオー | 牝2 | 53 | 郷原 | 17.0 | 6 | 12−12−13 | 41.0 | 14 | 415.9 | 450 | −2 | 柴田人 |
次走へのメモ 道中好位を追走するも勝負所の3分3厘で置いていかれズルズルと後退。 4着馬が外から迫ってくると再び伸びる。ダート適正有り。 |
杉浦調教師 「馬がまだ若いのでフラフラしている面もあるが、ダートの走りは良かったね。 距離が伸びて楽しみ」 |
02.02.09 2東京5日2R サラ3才 未勝利 ダート1200M 良 H |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 人 気 |
オッズ | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 所属 |
A | 4 | トーヨーアトランタ | 牡3 | 55 | 蛯名 | 1.13.2 | 12−9−7 | 37.1 | 1 | 1.2 | 450 | 0 | 成島 | ||
C | 7 | ジオストラ | 牡3 | 55 | 村田 | 13.3 | 1/2 | 2−3−3 | 37.7 | 5 | 19.6 | 466 | −4 | 田村駿 | |
F | 13 | キャンディリップ | 牝3 | 53 | 勝浦 | 13.4 | 1/2 | 4−3−3 | 37.9 | 6 | 21.1 | 478 | 0 | 杉浦 | |
G | 16 | インファイトシチー | 牡3 | 55 | 木幡 | 13.4 | クビ | 4−5−5 | 37.6 | 2 | 12.6 | 468 | −6 | 平井 | |
D | 10 | アマートベンハー | 牡3 | 54 | 二本柳 | 14.0 | 31/2 | 15−15−12 | 37.1 | 7 | 29.1 | 488 | −2 | 鈴木康 | |
F | 14 | ファンシーディナー | 牝3 | 53 | 坂井 | 14.3 | 13/4 | 12−12−10 | 37.9 | 10 | 74.1 | 466 | −8 | 相川 | |
E | 12 | エートゥーゼット | 牡3 | 55 | 小野 | 14.3 | クビ | 2−2−1 | 38.9 | 3 | 13.8 | 486 | 0 | 柴田人 | |
@ | 1 | ギディーアップ | 牡3 | 55 | 菊沢徳 | 14.8 | 3 | 4−5−7 | 38.7 | 12 | 108.9 | 440 | −6 | 奥平 | |
@ | 2 | エイユーテンション | 牡3 | 55 | ファロン | 15.4 | 31/2 | 4−5−6 | 39.5 | 4 | 18.4 | 442 | −8 | 鈴木伸 | |
C | 8 | ブライティアリンダ | 牝3 | 53 | 北村 | 15.7 | 2 | 4−9−11 | 39.0 | 13 | 184.2 | 486 | +8 | 松永勇 | |
B | 6 | カオリジョイア | 牝3 | 53 | 田面木 | 15.9 | 11/4 | 1−1−2 | 40.5 | 14 | 223.1 | 432 | −2 | 吉永 | |
D | 9 | タイムゴーズバイ | 牡3 | 55 | 吉永 | 16.3 | 21/2 | 15−16−16 | 38.5 | 15 | 307.0 | 514 | +4 | 元石 | |
E | 11 | マックイーンオー | 牡3 | 55 | 穂苅 | 16.6 | 13/4 | 4−9−12 | 39.8 | 9 | 54.8 | 506 | +10 | 和田 | |
A | 3 | グラスエンジェル | 牝3 | 53 | 武士沢 | 16.7 | 1/2 | 4−5−7 | 40.6 | 11 | 81.6 | 430 | 0 | 中野渡 | |
G | 15 | セイカジュリエル | 牝3 | 53 | 柴田善 | 16.8 | クビ | 11−12−14 | 39.8 | 8 | 54.2 | 436 | +6 | 前田 | |
B | 5 | マイネスプリーム | 牝3 | 53 | 水野 | 18.6 | 大差 | 12−14−14 | 41.6 | 16 | 328.4 | 416 | −4 | 保田 |
次走へのメモ 丹念に乗り込まれ、久々もスッキリとした好馬体。 先行争いの直後を余裕で追走。直線のたたき合いで敗れるも評価できる内容。 叩いての上積みは大。 |
勝浦騎手 「前でフラフラしていた馬がいて十分に追えなかったが、 久々の割にはいいレースをしてくれたからね。走る馬ですよ」 |
02.02.24 1中山2日4R サラ3才 未勝利 ダート1200M 曇 良 H |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 人 気 |
オッズ | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 所属 |
B | 6 | キャンディリップ | 牝3 | 53 | 勝浦 | 1.13.3 | 4−4−5 | 38.9 | 1 | 2.2 | 478 | 0 | 杉浦 | ||
@ | 1 | ハマボシ | 牡3 | 55 | 北村 | 13.5 | 11/2 | 7−5−3 | 39.0 | 3 | 6.1 | 492 | 0 | 久保田 | |
A | 4 | コスモサーティーン | 牡3 | 55 | 蛯名 | 13.9 | 21/2 | 6−2−2 | 39.8 | 2 | 4.0 | 470 | 0 | 菊川 | |
A | 3 | グッドバイ | 牡3 | 55 | 村田 | 14.1 | 11/2 | 10−8−6 | 39.3 | 5 | 19.4 | 534 | 0 | 黒坂 | |
C | 8 | ワンダーバンザイ | 牡3 | 55 | 吉田 | 14.5 | 21/2 | 12−12−12 | 39.2 | 10 | 41.7 | 476 | 0 | 加賀 | |
F | 14 | ワカジョリーズ | 牡3 | 55 | 伊藤直 | 14.5 | アタマ | 4−5−6 | 40.0 | 7 | 31.7 | 498 | 0 | 小林 | |
C | 7 | エイシンカリー | 牝3 | 52 | 鈴来 | 14.5 | ハナ | 8−9−9 | 39.5 | 9 | 40.6 | 416 | −6 | 鈴木伸 | |
B | 5 | キョウエイバトル | 牝3 | 53 | 福永 | 14.6 | クビ | 1−1−1 | 40.6 | 11 | 51.6 | 458 | −4 | 柴田人 | |
G | 15 | プレゼンスガール | 牝3 | 53 | 田中勝 | 14.7 | 3/4 | 11−9−10 | 39.7 | 4 | 7.8 | 452 | −4 | 土田 | |
D | 10 | ドゥーワンズベスト | 牡3 | 55 | 中館 | 14.9 | 1 | 16−15−14 | 39.2 | 13 | 63.3 | 474 | −22 | 田村康 | |
F | 13 | クリスタルアムール | 牝3 | 53 | 柴田善 | 15.0 | 3/4 | 1−2−3 | 40.8 | 6 | 27.6 | 432 | −4 | 尾形 | |
G | 16 | ガブリエルシチー | 牡3 | 55 | 横山義 | 15.2 | 1 | 14−14−14 | 39.7 | 14 | 109.6 | 482 | +2 | 相沢 | |
D | 9 | クインアロー | 牝3 | 53 | 江田照 | 15.4 | 11/4 | 8−9−12 | 40.3 | 8 | 38.5 | 468 | +2 | 矢野照 | |
@ | 2 | ヒシドリーム | 牝3 | 52 | 梶 | 15.4 | アタマ | 13−12−10 | 40.1 | 12 | 55.4 | 470 | −6 | 国枝 | |
E | 11 | ガンバッテミル | 牝3 | 50 | 石神 | 15.8 | 21/2 | 1−7−8 | 41.2 | 15 | 149.6 | 410 | −6 | 成宮 | |
E | 12 | ツジノテンザン | 牡3 | 55 | 柴田大 | 16.3 | 3 | 14−15−16 | 40.5 | 16 | 228.7 | 496 | −4 | 清水美 |
次走へのメモ 馬体重は478kgとスッキリとした姿で良い気配。 レースは4番手を追走し、3コーナーで砂をかぶりいったん下がる場面もあったが、 直線で鋭い脚をみせ完勝といえるレース内容。 |
02.03.09 1中山5日10R サラ3歳OP アネモネステークス(牝) 芝1600M 晴 良 H |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 人 気 |
オッズ | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 所属 |
B | 5 | サンターナズソング | 牝3 | 54 | 岡部 | 1.34.4 | 2−2−2−2 | 37.1 | 7 | 24.1 | 508 | +6 | 手塚 | ||
C | 6 | トミケンクラウン | 牝3 | 54 | 武幸 | 34.7 | 13/4 | 8−10−10−9 | 35.1 | 3 | 8.4 | 484 | −4 | 藤原英 | 西 |
E | 10 | オメガスターライト | 牝3 | 54 | 蛯名 | 34.7 | クビ | 5−6−3−3 | 36.3 | 4 | 12.3 | 464 | −4 | 上原 | |
A | 3 | ニシノハナグルマ | 牝3 | 54 | 江田照 | 34.7 | ハナ | 15−14−14−9 | 34.4 | 11 | 59.3 | 456 | 0 | 菅野 | |
D | 8 | メイセイプリマ | 牝3 | 54 | 村田 | 34.7 | アタマ | 5−5−5−5 | 36.1 | 6 | 17.6 | 438 | +2 | 中村英 | |
A | 2 | カデンツァ | 牝3 | 54 | 菊沢徳 | 34.9 | 11/4 | 4−3−3−3 | 36.5 | 8 | 24.5 | 436 | +8 | 河野 | |
@ | 1 | オースミバーディー | 牝3 | 54 | 坂井 | 35.3 | 21/2 | 11−7−7−5 | 36.6 | 2 | 3.0 | 458 | −2 | 管原 | |
F | 12 | アローキャリー | 牝3 | 54 | ペリエ | 35.5 | 3/4 | 1−1−1−1 | 38.5 | 1 | 2.3 | 442 | −2 | 山内 | 西 |
G | 14 | ウインラシェーナ | 牝3 | 54 | 横山典 | 35.6 | 3/4 | 8−12−13−13 | 35.6 | 9 | 40.0 | 422 | −2 | 伊藤正 | |
E | 11 | ユアライフスタイル | 牝3 | 54 | 田中勝 | 35.7 | 3/4 | 7−9−8−7 | 36.7 | 13 | 103.9 | 446 | −2 | 大江原 | |
B | 4 | ラヴァリープローブ | 牝3 | 54 | 今野 | 35.9 | 11/4 | 8−7−8−11 | 36.9 | 10 | 53.2 | 444 | +4 | 鈴木伸 | |
G | 15 | キャンディリップ | 牝3 | 54 | 勝浦 | 36.1 | 11/2 | 13−12−11−11 | 36.3 | 14 | 109.5 | 474 | −4 | 杉浦 | |
F | 13 | ウイニングフェイム | 牝3 | 54 | 吉田 | 36.7 | 31/2 | 14−14−15−15 | 35.7 | 15 | 155.8 | 430 | −16 | 大久保 | |
C | 7 | ファンドリツバサ | 牝3 | 54 | 柴田善 | 36.8 | 3/4 | 11−11−11−13 | 37.0 | 12 | 67.7 | 442 | −4 | 岩本 | 西 |
D | 9 | ウォーニングムスメ | 牝3 | 54 | 後藤 | 38.4 | 10 | 3−3−5−7 | 39.8 | 5 | 15.2 | 456 | −4 | 奥平 |
次走へのメモ パドックではややいらつき気味。 返し馬は絶好の感触だったのでこりゃひょっとして・・・なんつー妄想も芽生えたが、 スタートで出遅れて道中は中団を追走するのでいっぱいいっぱい。 3角からまくり気味にあがっていったが4角ですでに脚色は鈍っていた。 現状はダート短距離でクラスをあげるのがベストか。 とはいえ、それも厳しそう。 |
02.04.06 2中山5日7R サラ3歳500万以下(牝) ダート1800M 晴 良 M |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 人 気 |
オッズ | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 所属 |
E | 10 | トラストトゲピー | 牝3 | 53 | 田中勝 | 1.55.4 | 3−3−3−3 | 38.7 | 1 | 2.5 | 460 | 0 | 河野 | ||
A | 3 | メイセイプリマ | 牝3 | 53 | 蛯名 | 55.6 | 11/4 | 3−3−3−3 | 38.9 | 2 | 4.4 | 432 | −8 | 中野栄 | |
C | 7 | ウインラシェーナ | 牝3 | 53 | 横山典 | 56.2 | 31/2 | 12−13−13−8 | 38.7 | 4 | 9.9 | 426 | +8 | 伊藤正 | |
E | 11 | エフテージェニー | 牝3 | 53 | 柴田善 | 56.3 | 3/4 | 10−11−12−8 | 39.0 | 3 | 8.2 | 424 | −16 | 西塚 | |
B | 5 | カゼノホホエミ | 牝3 | 50 | 石神 | 56.4 | クビ | 1−1−1−1 | 39.9 | 8 | 15.3 | 458 | −14 | 成宮 | |
B | 4 | ミホフレミントン | 牝3 | 53 | ドイル | 57.2 | 5 | 5−6−5−5 | 40.3 | 7 | 13.2 | 432 | +2 | 後藤 | |
G | 14 | ハッピーアデル | 牝3 | 53 | 石崎隆 | 57.2 | ハナ | 14−14−14−13 | 39.6 | 9 | 24.7 | 456 | +5 | 内田 | 川崎 |
C | 6 | ソウルミュージック | 牝3 | 53 | 小林淳 | 57.3 | 1/2 | 8−7−9−11 | 40.1 | 6 | 13.0 | 440 | −2 | 斉藤 | |
@ | 1 | キャンディリップ | 牝3 | 53 | 勝浦 | 57.5 | 11/4 | 7−7−6−6 | 40.4 | 5 | 10.5 | 476 | +2 | 杉浦 | |
F | 13 | クィーンビオラ | 牝3 | 53 | 丸山 | 58.0 | 3 | 15−15−14−13 | 40.4 | 15 | 436.7 | 452 | −1 | 丸山 | 高崎 |
D | 8 | ベリンベルノ | 牝3 | 53 | デムーロ | 58.1 | 3/4 | 12−12−9−11 | 40.9 | 11 | 42.4 | 416 | 0 | 相沢 | |
A | 2 | オーミヤハナコ | 牝3 | 53 | 水野 | 58.2 | クビ | 10−10−9−6 | 41.0 | 13 | 150.4 | 478 | −2 | 手塚 | |
D | 9 | エルフィンシチー | 牝3 | 53 | 吉田 | 58.4 | 11/2 | 2−2−2−2 | 41.9 | 10 | 40.4 | 498 | −2 | 嶋田功 | |
G | 15 | ミヨノドリーム | 牝3 | 53 | 郷原 | 58.7 | 13/4 | 8−7−6−8 | 41.6 | 12 | 70.7 | 440 | 0 | 郷原 | |
F | 12 | ピンクドラゴン | 牝3 | 53 | 田面木 | 2.01.4 | 大差 | 6−5−6−15 | 44.3 | 14 | 207.3 | 410 | 0 | 高松 |
次走へのメモ 中団良い位置につけるも4角回って追い出してから伸びず、 やや距離が長かったか? うむ、いよいよダート短距離って感じだなぁ。 |
1回札幌8日8R サラ3歳500万・4歳以上1000万以下 (ダ)右1700m 13頭
2002.9.1 曇・良 サラ3歳500万・4歳以上1000万以下 (特指) 別定A4 |
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 前3F | 後3F | 着差 | 2 | M | 3 | 4 | 4位置 | 人 | オッズ | 馬体重 | 厩 舎 |
1 | 8 | 13 | イブキリムジンオー | 牡4 | 57.0 | 藤田 | 1.47.2 | 35.9 | 38.6 | 01 | 01 | 01 | 01 | 最内 | 1 | 1.2 | 492(+02) | 昆(栗) | |
2 | 5 | 6 | サンエムタロウ | 牡3 | 54.0 | 武士沢 | 1.47.6 | 37.0 | 38.4 | 2 1/2 | 09 | 08 | 08 | 06 | 最内 | 4 | 10.4 | 446(-04) | 松田正(栗) |
3 | 1 | 1 | ケイアイミラクル | 牡4 | 57.0 | 中舘 | 1.47.7 | 36.5 | 38.8 | 1/2 | 04 | 04 | 04 | 03 | 最内 | 2 | 8.2 | 488(+-0) | 戸田(南) |
4 | 7 | 11 | キャンディリップ | 牝3 | 52.0 | 岡部 | 1.48.1 | 37.7 | 38.5 | 2 1/2 | 13 | 13 | 12 | 11 | 中 | 7 | 32.7 | 480(+04) | 杉浦(北) |
5 | 6 | 9 | イセノイチ | 牡4 | 55.0 | 川島 | 1.48.3 | 37.0 | 39.3 | 1 1/4 | 09 | 09 | 04 | 02 | 外 | 6 | 25.9 | 476(+-0) | 土門(栗) |
6 | 8 | 12 | タカトモポイント | 牡3 | 54.0 | 上村 | 1.48.3 | 37.4 | 39.0 | クビ | 12 | 11 | 11 | 09 | 大外 | 13 | 222.2 | 442(+-0) | 中島(南) |
7 | 2 | 2 | プレシャスデライト | 牡4 | 56.0 | 小林慎 | 1.48.5 | 36.5 | 39.6 | 1 1/4 | 04 | 05 | 04 | 06 | 内 | 12 | 211.3 | 496(+12) | 須貝(栗) |
8 | 5 | 7 | シーセモア | 牝4 | 55.0 | 横山賀 | 1.48.6 | 36.8 | 39.6 | クビ | 07 | 07 | 04 | 06 | 外 | 8 | 52.6 | 462(+-0) | 松田国(栗) |
9 | 4 | 5 | タイタニアム | 牡3 | 54.0 | 千田 | 1.49.1 | 36.8 | 39.9 | 3 | 07 | 09 | 08 | 09 | 中 | 9 | 63.3 | 488(+02) | 古賀史(南) |
10 | 4 | 4 | ライコウハリケーン | 牡3 | 54.0 | 佐々国 | 1.49.2 | 36.3 | 40.4 | クビ | 02 | 02 | 02 | 03 | 中 | 10 | 171.0 | 516(+06) | 柳沢(門別) |
11 | 3 | 3 | メイショウアゲハ | 牝3 | 52.0 | 四位 | 1.49.2 | 36.3 | 40.5 | ハナ | 02 | 02 | 02 | 05 | 内 | 3 | 10.0 | 476(-08) | 鮫島(栗) |
12 | 7 | 10 | テキサスホンテン | 牡3 | 54.0 | 五十冬 | 1.49.7 | 37.3 | 40.1 | 3 | 11 | 11 | 12 | 12 | 大外 | 11 | 195.8 | 474(+04) | 山中(門別) |
13 | 6 | 8 | イーストリンガス | 牡3 | 54.0 | 勝浦 | 1.51.1 | 36.5 | 41.9 | 9 | 04 | 05 | 08 | 13 | 内 | 5 | 21.8 | 532(+-0) | 谷原(北) |
2回札幌4日7R サラ3歳500万・4歳以上1000万以下 (ダ)右1700m 12頭
2002.9.15 晴・良 サラ3歳500万・4歳以上1000万以下 [指定],牝 別定A2 |
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 前3F | 後3F | 着差 | 2 | M | 3 | 4 | 4位置 | 人 | オッズ | 馬体重 | 厩 舎 |
1 | 3 | 3 | ユノブラウニー | 牝4 | 55.0 | 菊沢徳 | 1.47.4 | 38.1 | 37.7 | 03 | 04 | 05 | 03 | 内 | 1 | 1.9 | 412(+-0) | 鈴木康(北) | |
2 | 5 | 5 | シーセモア | 牝4 | 55.0 | 横山賀 | 1.47.6 | 37.9 | 38.2 | 1 1/4 | 02 | 02 | 02 | 02 | 内 | 7 | 36.8 | 466(+04) | 松田国(栗) |
3 | 8 | 11 | ベリンベルノ | 牝3 | 53.0 | 斎藤正 | 1.47.8 | 37.9 | 38.4 | 1 1/4 | 01 | 01 | 01 | 01 | 最内 | 10 | 93.8 | 452(+36) | 相沢(南) |
4 | 4 | 4 | シンプルイズベスト | 牝4 | 55.0 | 田面木 | 1.48.2 | 38.5 | 38.6 | 2 1/2 | 05 | 04 | 03 | 03 | 中 | 2 | 4.2 | 436(-08) | 高松(南) |
5 | 5 | 6 | メイプルスプリング | 牝3 | 53.0 | 横山典 | 1.48.3 | 38.3 | 38.4 | 1/2 | 05 | 07 | 07 | 05 | 中 | 3 | 5.9 | 478(-04) | 土門(栗) |
6 | 2 | 2 | トウカイユウユウ | 牝4 | 55.0 | 北村 | 1.48.4 | 38.5 | 38.5 | 1/2 | 05 | 08 | 07 | 05 | 最内 | 8 | 39.0 | 450(+08) | 成島(南) |
7 | 7 | 10 | デルマパフューム | 牝3 | 53.0 | 藤田 | 1.48.6 | 38.9 | 38.3 | 1 1/4 | 10 | 10 | 10 | 09 | 大外 | 4 | 11.7 | 394(+06) | 高橋義(北) |
8 | 6 | 8 | キャンディリップ | 牝3 | 53.0 | 勝浦 | 1.48.6 | 38.5 | 38.8 | クビ | 05 | 06 | 06 | 07 | 外 | 5 | 15.0 | 488(+08) | 杉浦(北) |
9 | 8 | 12 | オテオハイシャク | 牝3 | 51.0 | 川島 | 1.49.0 | 38.1 | 39.5 | 2 1/2 | 03 | 03 | 03 | 07 | 中 | 6 | 17.1 | 486(+06) | 安藤(栗) |
10 | 7 | 9 | サマニノホシ | 牝4 | 55.0 | 酒井 | 1.49.4 | 38.7 | 39.3 | 2 1/2 | 09 | 09 | 09 | 10 | 外 | 12 | 151.1 | 430(+02) | 加藤敬(栗) |
11 | 1 | 1 | マルサノオンナ | 牝3 | 52.0 | 小林慎 | 1.49.4 | 38.9 | 39.1 | ハナ | 10 | 11 | 10 | 11 | 最内 | 11 | 145.9 | 420(+06) | 谷原(北) |
12 | 6 | 7 | イシノカサブランカ | 牝3 | 52.0 | 鈴来 | 1.50.3 | 39.4 | 39.7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 中 | 9 | 41.6 | 434(-02) | 柴田人(南) |
2回札幌8日6R サラ3歳500万・4歳以上1000万以下 (ダ)右1700m 13頭
2002.9.29 曇・不良 サラ3歳500万・4歳以上1000万以下 [指定],牝 別定A4 |
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 前3F | 後3F | 着差 | 2 | M | 3 | 4 | 4位置 | 人 | オッズ | 馬体重 | 厩 舎 |
1 | 4 | 5 | ニホンピロビオラ | 牝4 | 55.0 | 川島洋 | 1.45.6 | 36.7 | 38.0 | 03 | 03 | 02 | 02 | 内 | 4 | 7.2 | 436(-02) | 田中耕(栗) | |
2 | 7 | 10 | オメガスターライト | 牝3 | 53.0 | 中舘 | 1.45.7 | 36.5 | 38.2 | 3/4 | 02 | 01 | 01 | 01 | 最内 | 2 | 5.4 | 476(+14) | 上原(北) |
3 | 2 | 2 | ベリンベルノ | 牝3 | 53.0 | 五十冬 | 1.46.1 | 36.7 | 38.4 | 2 1/2 | 03 | 03 | 04 | 03 | 最内 | 5 | 9.0 | 440(-12) | 相沢(南) |
4 | 5 | 6 | シンプルイズベスト | 牝4 | 55.0 | 田面木 | 1.46.3 | 37.5 | 38.1 | 1 1/4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大外 | 6 | 9.1 | 436(+-0) | 高松(南) |
5 | 1 | 1 | ハーモナイザー | 牝4 | 55.0 | 小野 | 1.46.4 | 37.0 | 38.4 | 1/2 | 06 | 07 | 07 | 04 | 最内 | 11 | 60.8 | 452(-02) | 藤原辰(北) |
6 | 6 | 8 | ユノブラウニー | 牝4 | 56.0 | 菊沢徳 | 1.46.6 | 37.7 | 38.4 | 1 1/4 | 13 | 12 | 11 | 07 | 外 | 1 | 2.8 | 416(+04) | 鈴木康(北) |
7 | 4 | 4 | ゴールドフォイル | 牝3 | 53.0 | 上村 | 1.46.7 | 37.0 | 38.6 | 3/4 | 06 | 07 | 09 | 07 | 最内 | 3 | 5.5 | 476(+02) | 池江(栗) |
8 | 6 | 9 | ミュージシャン | 牝3 | 53.0 | 北村 | 1.46.9 | 37.4 | 38.9 | 1 | 10 | 10 | 07 | 09 | 中 | 7 | 16.7 | 454(+08) | 作田(栗) |
9 | 5 | 7 | メイプルスプリング | 牝3 | 53.0 | 勝浦 | 1.47.2 | 37.0 | 39.4 | 1 3/4 | 06 | 07 | 05 | 04 | 中 | 8 | 18.6 | 486(+08) | 土門(栗) |
10 | 3 | 3 | キャンディリップ | 牝3 | 53.0 | 千田 | 1.47.3 | 37.5 | 39.1 | 1/2 | 11 | 12 | 11 | 11 | 最内 | 10 | 55.2 | 478(-10) | 杉浦(北) |
11 | 7 | 11 | オテオハイシャク | 牝3 | 52.0 | 川島 | 1.47.3 | 36.5 | 39.7 | アタマ | 01 | 02 | 02 | 04 | 内 | 12 | 95.8 | 478(-08) | 安藤(栗) |
12 | 8 | 12 | デルマパフューム | 牝3 | 53.0 | 武士沢 | 1.47.3 | 37.0 | 39.4 | クビ | 06 | 06 | 05 | 09 | 内 | 9 | 44.3 | 396(+02) | 高橋義(北) |
13 | 8 | 13 | ビクトリーステップ | 牝3 | 52.0 | 鈴来 | 1.48.9 | 36.7 | 40.8 | 10 | 03 | 03 | 09 | 13 | 内 | 13 | 147.7 | 452(+-0) | 稲葉(南) |