馬名 | 血統 | 戦績 | memo | |||||||||
ギャラハッド (ディクターガール00) (セン) 岩戸厩舎 |
父 タイキシャトル 2父 ディクタス 3父 ノーザンテースト 4父 Karabas |
12戦1勝 全(1-0-1 10) 芝(0-0-1 7) ダ(1-0-0 3) |
登録抹消 募集価格 3150万円 総獲得賞金 740万円 |
|||||||||
年月日 | 開催 | レース名 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 時計 | 体重 | 詳細 | |
04.10.03 | 2札幌8 | 3才以上500万下 | 57kg | 16 | 13 | 11 | 千田 | 芝1200 | 1.11.7 | 440 | ||
04.08.29 | 1札幌6 | 3才以上500万下 | 54kg | 14 | 12 | 10 | 松岡 | 芝1500m | 1.31.5 | 438 | ||
04.07.18 | 2新潟2 | 3才以上500万下 | 54kg | 15 | 11 | 10 | 水出 | ダ1200m | 1.12.9 | 436 | ||
04.05.02 | 1新潟2 | 4才以上500万下 | 57kg | 16 | 13 | 16 | 藤原 | 芝1600m | 1.35.0 | 434 | ||
03.03.07 | 1中京2 | 4才以上500万下 | 57kg | 16 | 6 | 15 | 藤原 | ダ1700m | 1.54.2 | 450 | ||
03.12.21 | 3中京6 | 3才以上500万下 | 56kg | 16 | 7 | 9 | 藤原 | 芝1200m | 1.10.8 | 442 | ||
03.07.06 | 1函館6 | 3才未勝利戦 | 56s | 11 | 3 | 1 | 北村 | ダ1700m | 1.49.4 | 436 | ||
03.04.12 | 1福島3 | 3才未勝利戦 | 56kg | 16 | 2 | 8 | 北村 | 芝1800m | 1.50.5 | 448 | ||
03.04.05 | 1福島1 | 3才未勝利戦 | 56kg | 10 | 3 | 8 | 北村 | ダ1700m | 1.51.3 | 452 | ||
03.01.05 | 1中山1 | 3才未勝利戦 | 56kg | 16 | 3 | 10 | 北村 | ダ1800m | 1.56.0 | 444 | ||
02.11.23 | 4中山7 | 2才未勝利戦 | 54s | 16 | 2 | 12 | ペリエ | 芝1600m | 1.36.6 | 440 | ||
02.08.31 | 1札幌7 | 2才新馬戦 | 53s | 12 | 1 | 4 | 岡部 | 芝1500m | 1.31.8 | 440 | ||
02.08.11 | 1札幌2 | 2才新馬戦 | 53s | 16 | 1 | 3 | 岡部 | 芝1200m | 1.11.4 | 446 | ||
馬見の反省 | ||||||||||||
06.10.23 | 高知に移籍。 すでに地方に移って44戦しています。 こりゃ本当に行かなきゃ、高知へ。 来年大阪に仕事で行く予定があるのでそれに便乗するかなぁ。 |
|||||||||||
06.01.12 | 現在、園田競馬場でまだがんばって走ってます。 機会があれば、一度応援に行きたいなぁ。 |
|||||||||||
04.10.07 | 出負け気味のスタート。終始後方を追走し、直線も伸びきれず、11着。 「返し馬では、走る気満々でしたが、レースになるとそういうところがありませんでした。 気性が良くないので、ハナにでも行って、自分がレースをしているということを教えた方が 良いのではないかと思ます」(千田騎手) 10/6 レース後も脚もと等に異状はないが、現状ではこれ以上の大幅な良化が見込めないことから、 関係者間での協議の結果、残念ながら、近日中に抹消することとなった。 レースを教える暇もなく登録抹消。 レースを教えた方が良いのは素人でもわかり、一度逃げてみたらって素人でも思うことを、 初乗りの千田騎手に支持しない岩戸調教師って何者? さらば、ギャラハッドくん。 意外に君のこと好きだったぞ。 願わくば、本当にどこかで乗馬馬になっていることを。 |
|||||||||||
04.10.04 | なんとかして好スタートを切って逃げてくれないかなって思いながらスタートを見てたら やっぱり出負け。 その後はいつものように見せ場無し。 いつもよりやや伸びたか?気のせいか?ぐらい。 気性に問題あるんだから何が何でも逃げとかね、決死の戦いをして欲しかった。 もちろん、馬場状態も違うだろし比較しても仕方ないけど、 同じコース同距離の新馬戦のタイムより悪いんじゃ話にならない。 引退だろうなぁ。 |
|||||||||||
04.10.01 | 出走確定。 おそらくこれでダメなら引退のはず。 がんばれ〜〜!! |
|||||||||||
04.09.24 | 札幌競馬場に帰厩。 札幌最終週に出走予定。 これでダメならおそらく抹消。 がんばれ!ギャラハッド! |
|||||||||||
04.08.31 | スカパーのチューナーがブッ壊れていて観戦できない。 けど、惨敗だった模様。 サッサとファンタストに放牧に出される。 いよいよかなぁ。 |
|||||||||||
04.08.27 | もう本当に後がないギャラハッドくん29日札幌の芝1500mに出走確定。 おそらく、このコースと距離はギャラハッドくんにとってベストなはず。 しかも3kgの減量騎手。 ここでそれなりの動きを見せないといよいよヤバイ。 がんばれ!ギャラハッドくん! |
|||||||||||
04.08.21 | その後の情報。 ■7/21 レース後も脚もと等に異状はない。 なお、本馬は3走成績による出走制限のため、 8月18日まで平地競走に出走できない。そのため、本日、アスコットファームに移動。 次走は未定も、芝の短距離戦に向かう公算が高い。 ●7/27 現在は軽めの調整です。「今回は少し腰に疲れがあるようですね。 充分ケアしながら進めていきたいと思います」(担当者)。 今後は、出走制限明けに向けて調整していきます。 ●8/3 今週から普通キャンター2500mを乗り始めました。「腰の状態は少し楽させたこともあり、 良くなってきています。出走制限明けに使えるようにしておいて欲しいと指示されていますので、 腰の状態を充分ケアしながら調整していきます」(担当者)。 順調であれば、今週末から15-15も乗り始める予定です。 ●8/10 先週末より15-15を始めました。「引き続き、腰の状態には気をつけていますが、 特別悪いところはないですね。暑さもあるので、 ビッシリとは追わずに馬ナリの調整でやっていきます」(担当者) ■8/13 今開催の最終週を目標に調整中。 ●8/17 先週の金曜日に5ハロンから馬ナリで、70-40程度の追い切りを消化。 現在、メンコのみを着けての調教ですが、集中して走れているようです。 今週末にもう一本追って、来週の帰厩となる見込みです。 ■8/19 本日、美浦トレセン帰厩。来週の札幌(日)芝1500・混に向けて調整していくこととなった。 明日、追い切りを行ない、土曜日に札幌競馬場に向けて出発する予定。 |
|||||||||||
04.07.20 | 見てないからわかんないけど惨敗。 こりゃいよいよヤバイですなぁ。 |
|||||||||||
04.07.11 | その後の情報。 ●6/1 先週末から15-15を始めました。疲れることもなく、順調に乗り込んでいけそうです。 ●6/8 先週の金曜日、メンコを着けて一杯に追ってみたら、かなり動きは良かったようです。 「集中しない部分もあるので、色々試してみたけど、今はメンコが一番効果がありそう」(場長)。 疲れもなく、いつでも帰厩できる状態になってきました。 ●6/15 金曜日に1000mから追い、65.0秒。前回同様、良い動きを見せていました。 岩戸調教師からは「入厩後すぐに使えるように調整しておいて欲しい」と指示があったので、 様子を見ながらにはなりますが、このままのペースで乗り込んで帰厩に備える予定です。 ●6/22 先週末も金曜日に追い切りました。今回は併せ馬で5Fを65.0秒。 メンコの効果なのか集中して走り、追ってからは併走馬を置き去りにするほど、 良い動きを見せていました。「気持ちが前向きになっている。道中も良かったが、 ラストの伸びは文句なしだった。馬体重も良いところをキープしていて、良い仕上がりです」。 ここにきて変り身も見せつつあり、レースでどれだけ変わってくるかに注目されます。 ●6/29 先週末は土曜に5Fから、67.0秒。一杯に追わず稍強め程度の追い切りとなりましたが、 良い動きを見せていました。「疲れることもなく、 今までうちに来ていた中で一番満足のいく状態です」(担当者) ●7/6 疲れもなく、順調に乗り込んでいます。 「疲れのないリフレッシュした状態で帰厩させたいので先週末は速めをやらず、 調整程度に留めました。帰厩する時期が決まれば、最後に追い切って帰します。 何も言うことがないくらい順調です」(担当者) ■7/8 美浦トレセン帰厩。新潟2週目あたりでの復帰を目標に調整していく。 つーことで帰厩。 次走の内容次第じゃこのまま引退の瀬戸際に追い込まれたギャラハッドくん。 本当にがんばっていただきたい。 やればできる子なんだよ、君は。 |
|||||||||||
04.05.28 | いつの間にか放牧。 このあたりの期待の薄さが哀しい。 んでもって早くも進退伺いな季節到来らしい。 5/5 昨日、短期放牧のためアスコットファームに移動。レース後も脚もと等に異状はない。 「テンションが上がって、多少カカリ気味なところがあったようだ。ただ、それにしても、 終いもう少し伸びてきてほしかった。1200あたりの短いところの方がいいのかもしれない」(師) *調整し直し、再度レースに臨む方針だが、 夏の開催が始まると降級組が入ってきて更に厳しい条件となるため、 次走の成績如何では進退を考えることになるかもしれない。 ふ〜ん。 |
|||||||||||
04.05.02 | マイナス16kgでデビュー以来最軽量。 ギリギリを通り越して明らかに細い作り。 さらにブリンカーとシャドーロールで鼻の上がにぎやかになって登場。 ただそんな効果か、騎手の腕のせいか、ゲート出てからかかりっぱなしで、 新潟の長い直線を向いた頃にはもう失速していた。 シンガリ負けだが、とりあえず走る気を見せたという意味では、 爪の先ほどの希望の光。 次走は是非、鼻がにぎやかなまま芝の1200mあたりを抑えの効く騎手で使っていただきたい。 |
|||||||||||
04.04.29 | 芝1600mで出走確定。 まあおそらく『相手関係』とかそんな理由なのだろうけど、 基本的に2才のデビュー戦ではあのサクラプレジデントを押しのけて1番人気だった馬なのだ。 芝でこそなのだ。 |
|||||||||||
04.04.28 | 情報抜粋。 「帰厩して2本やったけど、動き自体は問題ないね。十分レースに臨める仕上がり。 今日はブリンカーを着けてみて、そこそこ効果は見受けられた。 実戦でも着ける予定だけど、レースにいくとアテにならないところがあるからなぁ…。 ビシッと先行して、終い粘りこむようなレースをしてほしいね」(師) *新潟(日)ダ1800・混に出走予定。 とまあそんなことを言ってくれてます。 実際、去勢までした今ではこのブリンカーが唯一の頼み。 これでダメならとりあえずすることないんだろうなぁ。 がんばって欲しいなぁ。 それにしても藤澤先生は早いなぁ切れてるなぁスゴイなぁ。 |
|||||||||||
04.04.23 | 22日帰厩。 仕上がっているとかで来週の新潟から出馬するとか。 どうなの? |
|||||||||||
04.04.21 | まもなく入厩。 4/13 先週末は15-15より速めの調教。動き自体は良いのだが、やや頭が高いのが気になるとのこと。 腰の疲れはほぼ解消。 4/20 先週末も5ハロンから強めの調教を行ない、66秒台を計時。 先週も同様のタイムで追い切りを消化しており、状態は良くなってきている。 |
|||||||||||
04.03.16 | アスコットファームに移動。 「以前から気持ちにムラがあるところがあったみたいだから、 今回はそれが悪い方に出てしまったのだろう。しかしまさかあんなに離されるとは思ってもみなかった。 レース後も馬体に異状はないが、一ヶ月間レースを使えないこともあって、 一旦、放牧に出すことにした。次はブリンカーを着けるなど、いろいろ試してみる」(師) ですねぇ、ブリンカーは藤澤先生時代にも取り沙汰されていましたけど、 一度やってみるのがいいと思いますなぁ。 |
|||||||||||
04.03.07 | いやいやひどいレースでしたなぁ。 スタート直後から追いっぱなしで、向こう上面では早くもズルズル。 関係者のコメントを待つまでもなく、肉体の能力と言うよりも精神面ですなぁ。 さぁ、この馬どうなっちゃうんだろうなぁ。 |
|||||||||||
04.03.04 | 今週日曜日に出走確定。 なぜか、おそらく除外の懸念からだとは思うけど混合戦。 まあいいけどさ。 |
|||||||||||
04.03.03 | ■3/3 坂路⇒南W 併せ馬で5Fから 65.2-51.4-38.1-13.4(ブック)強めに追う *コールミークイーン(古500万)一杯の外に先行0.2秒先着 「牧場でもかなり乗り込んでいたから、前回よりもいい感じで仕上がってきている。 ズブいところのある馬なので、今回は1700を使ってみる」(師) *今週の土曜、中京ダ1700戦を予定。 いきなり今週末に出走するらしい。 大丈夫か? それなりに乗り込んでいるらしいけどなぁ。 大丈夫じゃないよなぁ、普通は。 |
|||||||||||
04.02.29 | 2/24 先週も5Fから強めの調教。 ほぼ馬なりで、直線やや仕掛けた程度でしたが、終い3F39秒台の時計が出た。 動き、気合い乗り、共に良い状態になって帰厩に向けて順調に調整ができている。 と思ったら26日に帰厩したらしい。 頑張っていただきたいのぉ。 |
|||||||||||
04.02.12 | 3月初旬に帰厩して中京2週目に出走予定。 | |||||||||||
04.01.29 | 最新情報。 先週の金曜日に15-15程度の調教を行ないましたが、脚元も問題なく、すこぶる順調。 今週は併せ馬で行なう予定です。飼い喰いが良く、乗り込んでも馬体の減りはありません。 現在の馬体重は474sです。中京の1、2週目での復帰を予定しています。 ぐひひひ。 中京の1週目というと3月ですか、まだまだ先ですなぁ。 |
|||||||||||
04.01.17 | 最新情報。 レース後に少し細くなっていた馬体も、現在は回復。 乗り込みながらもフックラしてきており、状態に関して心配な点はない。 小倉でのレースも視野に入れて調整。 なるほどのぉって言うしかないのぉ。 |
|||||||||||
03.12.25 | 見せ場なく惨敗。アスコットFに放牧。 「久々が影響したのかもしれないが、1200では忙し過ぎる印象。 バテずにそれなりに伸びてはいるんだが…」(藤原英騎手) 「(転厩初戦で手探りの部分もあって)ゲートを出たなりの競馬をさせたが…見どころがなく、 つまらない競馬になってしまった。前半ジッとしてて終い勝負に徹するとか、 そういった競馬をさせた方が収穫があったかもしれない。 ただ、速い脚に欠けワンペースっぽい感もあるので、距離面の見直しも含め色々と工夫してみたい」(師) *間隔をあけないとなかなか出走できないこともあり、美浦帰厩後は一旦放牧に出す予定。 |
|||||||||||
03.12.18 | 今週21日中京に出走確定。 頑張っていただきたいのぉ。 |
|||||||||||
03.12.06 | ■12/3 坂路(52.3)⇒南W 併せ馬で5Fから 68.0-53.0-39.0-13.2(東スポ)馬なり 「中京3週目あたりの競馬を目標に調整中。今朝の追い切りを含めて、 入厩以後同じ調教助手が稽古をつけているけど、背中の感じなど、 概ね良い評価をしているよ。今朝の動きも悪くなかった。 正直なところ、まだ分からない部分も多いので、稽古も含めて実際のレースぶりを見ながら、 段々とこの馬のことを把握していきたい」(師) だって。 |
|||||||||||
03.11.29 | 入厩。 | |||||||||||
03.11.28 | ユニオンは情報開示ってことをよくわかっていないようだ。 『11/19 馬房の調整がつき次第帰厩予定。 「(アスコットFは)小さめのトラックなので速い追い切りができない分じっくり乗り込むよう指示している。 何度か視察したが、状態は良さそう。もう少し体があればいいけど…まぁ、 ホルモンのバランスが安定すれば徐々に増えてくるとは思うが、半年ほどかかるかな。 (本馬を把握する意味で)とりあえず中京開催を使う予定で帰厩させるつもり。 転厩馬なので知る人に色々と聞いてみたりしているが、乗り味が良いって言う人と、 もひとつ、っていうのに分かれるんだよなぁ…北村?アイツは苦笑いしてた。 えっ?アイツが一番良く知ってるの?マズイじゃん、それ(笑)。 脚もとも丈夫そうだし、できる限りやってみますよ」(岩戸師)』 こんな情報いらんがな。 |
|||||||||||
03.11.23 | 6日、アスコットファームに移動。輸送熱も出ず、無事到着。 先週末には転厩先の岩戸調教師が視察し、今後について指示。 軽く乗っています。 移動後は順調に乗り込み、キャンター1500mを3本インターバルで乗り、 様子を見て2000mをプラスするなど長めの距離を乗っています。 岩戸調教師は度々視察しており、最終的には師が跨ってみて帰厩について検討する予定です。 現状では中京出走のプランもあるようです。 なるほど年内復帰ですか。 どこも悪いところはないので一度去勢後の状態を試してみたいですなぁ。 |
|||||||||||
03.11.11 | 昨日か今日か何気なくユニオンから手紙が届き転厩しましただって。 もちろんそれは藤澤厩舎が見限ったってことなんだけど、それはそれで別にかまわないのだ。 藤澤厩舎の飼い殺しにつき合ってもきっとこの馬には何の良いこともなさそうだし。 転厩先は岩戸孝樹厩舎。 2000年開業の37才。今年は8勝で関東ランキング76位。 この人、開業して間もないのでいろんな厩舎から馬を譲り受けているわけなんだけど、 そりゃ見込みはまるでないわけじゃないけど・・・ランクの馬で、 その中にクロンヌドールって馬(注目97年産参照)がいる。 この馬、新馬から連勝した後長いスランプに陥って転厩したんだけど いきなり10番人気で500万下を快勝!! そこまではいいんだけど、この岩戸先生、なんと1000万下惨敗続きだった クロンヌドールくんを関屋記念に出走させてしまったのである。 (≧∇≦) ぶぁっはっはっ!!! 大丈夫か、この人? 主戦はBが藤原、Aが田中勝、横典、善臣と一流どころと交流はあるみたい。 ps それにしても、藤澤先生。 どうせ見放すのなら去勢のお達しは早かったんでない? タマ○ン抜いて放り出されるなんてちと不憫なのだ。 見返してやれ!ギャラ君! |
|||||||||||
03.11.06 | トモの疲れは回復した様子。ダートコースでキャンター2000mを乗っているらしい。 今日、美浦近郊アスコットファームに移動した模様。 そろそろ復帰か? |
|||||||||||
03.09.27 | ●9/16 先週の水曜日に予定どおり、去勢の手術を行いました。 傷口に腫れは見られますが、これは通常のもので心配はいりません。 腫れが引くまでは、体内に悪いものが貯まらないにようにダクによる運動は続けます。 ●9/24 多少の腫れは残っているが、回復そのものは順調。 運動もダクだけでなく、軽くハッキング程度は行なっている。 復帰レースが楽しみと言えば楽しみなのである。 |
|||||||||||
03.09.09 | ギャラハッドくん去勢!! 9/9 馬そのものは順調で、乗り込みは進んでいましたが、 これまで気性面に問題があったことで藤澤師を含め、協議した結果、 去勢することになりました。 明日、手術を行なう予定で、その後は、ダク中心のメニューとなります。 藤澤先生は馬の競走生活を延ばすためにも去勢は必要という考え方の方なので、 この処置は正直やっぱりそう来たか、そうだよなぁって感じで、おそらく妥当なことだろうとは思うけど そこはやっぱりG1勝って種牡馬って夢を見つつの牡馬なわけで、むむむむぅなわけですなぁ。 この処置によって、おそらく故障がない限り、ギャラハッドくんはおそらく7歳ぐらいまで走ると思われ、 ウニオンとも予想以上に長い付き合いになりそうなのであった。 あと4年もあるんかい? |
|||||||||||
03.08.21 | その後の情報。 ●8/5 コースの時はキャンター2700mで、坂路コースではハロン18〜20秒くらいで2本乗っています。 飼い葉は食べているものの、なかなか馬体がふっくらしてこないようです。 ●8/12 坂路コース2本のメニューを消化。本日の動きはすこぶる良く、 先週末くらいから馬体を大きく見せるようになり、状態はグンと良くなってきたようです。 ●8/19 坂路コース2本のメニューを順調に消化。 米田主任は「シンボリクリスエスを誘導したり、併せ馬も行なっており、 オープン馬のパートナーになることで良い影響を受けることはあります」と語っています。 |
|||||||||||
03.07.28 | 軽めキャンター1500mとハロン18〜20秒くらいで坂路1本を乗っています。 まだテンションが高いところが時折見られますが、徐々に落ち着いてきているようです。 だってさ。 少しずつ自力を付けていってもらいたいものですなぁ。 |
|||||||||||
03.07.11 | そのままファンタストクラブへ放牧。 | |||||||||||
03.07.10 | ユニオン情報。 スタートから出ムチを入れ、気合いを付けながら好位を追走。 直線は早めに抜け出し、そのまま押し切って快勝でした。 藤沢調教師は「今日は騎手のファインプレーで、レースもテンから随分積極的だった。 体が減っていたので、この後は休養に出すことも検討している」と話してしました。 確かに今の3才以上500万下のレベルにはほど遠い(少なくともダートでは)ので、 しばらく成長を待つために休養した方がいいでしょなぁ。 おそらく長いお休みになるんでしょうなぁ。 追加ユニオン 「責任果たせたというか、とにかく勝ててホッとした。 今日は、テンから気を抜かせぬようそれだけに注意した。 直線向いてからはもう必至でしたよ。何も来るなーっ!って感じでしたね(笑)」(北村騎手) 「来週、ケントで芝を使うつもりだったが、北村がここは相手関係が楽だっていうもんだから(笑)。 アイツのファインプレーだよ(笑)。競馬も、テンから随分積極的だったもんなぁ(笑)。 とにかく良かったよ。週明けの様子を見てから判断するが、 この時期、古馬と3歳馬では力の差が歴然。 体も減ってたし、休養に出すことになるかもしれん」(師) 「メンバー構成や勝ち時計云々は二の次。今のようなルールの下で競馬をしているのだから、 数少ないチャンスをモノにして勝つ馬っていうのは競走馬としての運を持っているということ。 全弟も負けないように調教しなきゃね(笑)」(勢司師) |
|||||||||||
03.07.06 | 朝起きたらもう走っていて勝ったことをJRAのHPで知る。 喜びよりも、『口取りは函館だったのか!?』 どんなレースだったんだろう? |
|||||||||||
03.07.03 | 6月28日函館競馬場に入厩。 7/1 「自分も昨日から函館へ入ったので到着直後のことは分からないけど、 輸送はとくに問題なかった様子。(日曜日に調教をつけた)古川吉Jが、 元気が良くて持って行かれそうになった、って。ホントかよ?半信半疑で今朝乗ってみたら、 彼が言うように元気一杯、自分も持って行かれそうになっちゃった(笑)。攻め馬は、 以前よりも動けるようになっているので、あとは実戦でどれだけやれるか。 一応4週目に使う予定になっているが2000mしかないのでどういった判断をするか」(古賀助手) 番組上の都合から、今週から投票していく予定。芝1800、ダ1700両睨みで。 おそらくラストチャンス。 がんばれよん。 蓋を開けたらダート1700m、しかも北村ヒロシ。 ヒロシ? 話が違うがなぁ。ケントちゃうんかいなぁ。 |
|||||||||||
03.06.25 | その後の情報をまとめて。 6/5 美浦トレセン帰厩 *函館を目標に調整するとのこと。 6/11 3頭併せの中。 「今朝の動きは、まだモタモタした感じだったけど、 帰厩後の全体的な雰囲気は悪くないですよ。 これから徐々にピッチを上げていくので、来週あたりは違った動きを見せてくれるでしょう。 いや〜、何とか勝たせたいっすね」(北村騎手) *最初に函館入りする組に入れるか、次の組になるかまだはっきりしていない。 仕上がり具合をみて、福島を使ってから函館へ向かうプランも。 6/18 「仕上がりはまずまずといったところ。一応、来週、柴田騎乗で使う予定にしている。 前走あたりでも、内にササる場面があったように、まだまだ情けないところが多い。 ただな、何とかして格好のつく競馬をさせるから。諦めてないぞ、オレは」(師) 6/25 *3頭併せの中で併入。馬が被って動きは見え難かったが、先週あたりより良化しているのは確か。 「福島は除外が多いし、開幕週の馬場をみると、ギャラハッドには速過ぎるきらい。 想定を見てから決めるつもりだが、今週は使わないで来週函館へ持って行こうとも考えている。 ケントにビシッと乗ってもらうのも一つの手。蓋開けたらヒロシだったりしてな(笑)。 ブリンカー装着は今のところ考えていない」(師) *今週は出否未定も、使わない公算が高い。 藤澤先生の本を読んでから、藤澤先生への評価が微妙に変わったわしとしては、まあ、とにかく、 「諦めないぞ〜」って言葉を信じます。 それにしても、藤澤先生の5歳未出走レディブロンドの1000万下出走で快勝には驚く。 もう、ビックリっすよ。 |
|||||||||||
03.06.06 | 予定通り5日に帰厩。福島開催中に復帰予定。 | |||||||||||
03.06.02 | 帰厩が近いらしい。 5日にも帰ってくるとか。 これがおそらくラストチャンスだろうなぁ。 |
|||||||||||
03.05.27 | その後の情報。 馬場の広い育成場で乗り込むことになり、先週(金)にミッドウェイファームに移動しました。 ウォーキングマシーン30分とダク1600m、坂路でハロン18秒くらいで乗っています。 今週末に15-15で乗り、帰厩へ向けてペースを上げていきます。 と言っても、帰厩が近いってことじゃないとは思うんだよねぇ。 |
|||||||||||
03.05.13 | その後の情報をまとめて。 ●4/15 「左トモの外傷は3針縫っていましたが、あまり心配ない程度です。 1週間後に抜糸するように獣医師から指示がありましたので それまでは舎飼いの予定です」(場長)。 ●4/22 先週(土)に外傷部分の抜糸を行ない、本日よりダク程度の運動を始めました。 歩様に異常もないので、明日から軽めキャンターを乗る予定です。 ●4/30 外傷箇所はほぼ完治したので、今週よりウォーキングマシーン40分、ダク1000m、 キャンター2000〜2400mを乗り込んでいます。 ●5/6 外傷箇所はまったく心配ない状態になっており、 キャンター中心に乗り込んで帰厩に備えています。 なんだって。 この子のこと走らないけど意外に好きなのでいいって言えばいいんだけどそれにしてもなぁ。 タイキシャトルの種牡馬としての能力を確信していたところまでは良かったけど選んだ子がなぁ。 まあそーゆー意味では藤沢先生も同様なんだけどね。 ウインクリューガーかぁ。 G1馬のオーナーの可能性が最も近づいた1年半前だったなぁ。 |
|||||||||||
03.04.17 | レース中に外傷を負い3針縫ってミホ牧場に短期(?)放牧したらしい。 ただいま舎飼い中。 まあもう1レース見てみたかったけど、ちょっと間開けて、 気性面と体力面の成長を待ってラスト未勝利脱出シリーズに賭けてみるのがいいのかも。 |
|||||||||||
03.04.12 | 相変わらず道中の行きっぷりは悪いわけよねん。 直線でもそれほど伸びないしさぁ。 気持ちの問題が大きいような気もする。 次走はブリンカーを付けて欲しいなぁ。 こりゃいよいよ未勝利のままかも。 深刻だなぁ。 暗くなるなぁ。 |
|||||||||||
03.04.08 | 所用で地方にいて結果だけを知り、やっぱりねって感じ。 今福島まで持っていってダート戦を使う意図がまるでわからない。 1回除外でほぼ出走権を得られるし、ダート使うのなら中山の未勝利戦でもまるで同じ。 9頭立てなんてレースもあった。 走らないギャラハッド君が悪いんだけどやや今回は陣営の起用法に不満が残る。 次回は必ず芝を使って欲しいし、失うものないんだからブリンカーもつけて欲しい。 |
|||||||||||
03.04.04 | 芝1800mは除外。 再投票で1日目のダート1700m戦に。 うむむ。 どーなんだろう。 ダート再投票でいいんだろうか? 勝ってくれれば文句はないんだけどさぁ。 まぁ未勝利戦としては少頭数なのでそのあたりに期待かなぁ。 |
|||||||||||
03.03.25 | 4月6日の福島芝1800mに出走予定。 | |||||||||||
03.03.20 | その後の情報。 ■3/19 坂路(45.8)⇒南芝 3頭併せで5Fから 67.7-53.7-39.9-13.5(HBU斉藤)馬なり ゼンノジャンゴ、ロブロイあたりとの併せ馬…相手が動くこともありフットワークは見劣った。 「正月あたりは細くなってたから余計に感じるのかもしれないけど、 跨ると馬体に幅がでたのがよく分かる。 体はすっかり戻ってますね。走る馬たちと稽古を積んで、力つけていって欲しいですね。 知人の母親が一口持ってますから、僕も一生懸命やりますよ(笑)」(北村騎手) 「他所のシャトルは走るのに、大樹のとウチの厩舎のが走らんのはどういうわけだ?(笑) 福島持って行ってこっそり使おう。芝の方が向くが、1200対応のスピード? …かと言ってスタミナがあるわけでもないから、緩いペースの1800あたりが合うのではないか」(師) 福島戦はとても歓迎。 おそらく今の中山ボコボコ馬場では力を出せないだろうことは容易に想像でき、 また福島の芝1800m戦は開催内に6レースほど設定されているので2回は出走できそう。 |
|||||||||||
03.03.14 | ●3/4 ウォーキングマシーン40分、ダク1000mと、 20秒程度のキャンターを2000〜2400m乗っています。 環境にも慣れて以前より落ち着いていますが、あまり馬体は大きくなっていないようです。 ●3/11 キャンター中心に乗り込んでいますが、トレーニング中は首が高く、 チャカチャカした感じが見られます。 なんてなことHPに書いてあるから、こりゃ当分戻ってこんなぁと思ったら3月15日、 突然の帰厩だとか。ふむぅ〜それはかなりうれしいぞぉ。 |
|||||||||||
03.02.28 | その後の情報。 ●2/4 引き続き、ウォーキングマシーン40分、ダク1000m、キャンター2400mを乗っています。 飼い葉食いも戻り、徐々に体がふっくらしてきました。 ●2/12 引き続き、ウォーキングマシーン40分、ダク1000m、キャンター2400mを乗っています。 ●2/18 引き続き、ウォーキングマシーン40分、ダク1000m、キャンター2400mを乗っています。 ●2/25 ウォーキングマシーン40分、ダク1000mと、 20秒程度のキャンターを2000〜2400m乗っています。 ユニオンさんも少しはウインを見習ってもう少し何か書けばいいのに。 いずれにしろ、こりゃ、藤沢名物馬房の空き待ち状態に入っておりますなぁ。 |
|||||||||||
03.02.04 | その後の情報。 ●1/5 レース後、美浦牧場に移動。 ●1/8 レース後も変わりなく順調ですが、今週一杯は軽めの運動にとどめます。 ●1/14 美浦牧場。まだ疲れが感じられるため、軽めの運動にとどめています。 回復具合を見て、週末あたりから軽めキャンターを乗ってみる予定です。 ●1/21 美浦牧場。今週よりウォーキングマシーン40分、ダク1000m、 キャンター24000mを乗っています。 飼い葉は普通に食べていますが、なかなか体がふっくらしてこないようです。 ●1/28 美浦牧場。引き続きウォーキングマシーン40分、ダク1000m、 キャンター24000mを乗っています。疲れもすっかり取れ、元気が出てきました。 今度はいつ戻れるのかねぇ。 藤沢厩舎に有力新馬がぞろぞろ出てきたから春以降ですなぁ、きっと。 |
|||||||||||
03.01.08 | レース後、ミホ牧場へ短期放牧へ。 | |||||||||||
03.01.06 |
1回中山初日2R、(ダ)1800m、3歳未勝利戦に出走し、16頭立て10着でした。馬場状態は重。 藤沢調教師は「理想的な位置につけたと思って見ていたが、 |
|||||||||||
